قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۵ مهر اعلام شد + جدول
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۹ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسید.
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز شنبه ۵ مهر به قیمت ۹ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۱۰۸ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مهر ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳۳٬۰۰۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۱٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۴٬۲۲۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۹۹٬۷۵۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۹۹۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۹۸٬۴۲۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۷٬۵۱۸٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۳۲۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۹۸٬۴۲۷٬۰۳۰ ریال | 0% | ۹۷٬۵۱۸٬۱۶۰ ریال | ۹۹٬۳۲۶٬۸۰۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۳۲٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۲۷٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۶٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در مهر ماه ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۹۹۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۹۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۹۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۵۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۰۸۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۶۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۸۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس





