قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۲۶ شهریور اعلام شد + جدول
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۸ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان رسید.
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۷٬۸۸۵٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۵٬۷۱۸٬۰۰۰ ریال | ۱۱۸٬۹۵۶٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۸۸٬۴۱۵٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶٬۷۸۹٬۰۰۰ ریال | ۸۹٬۲۱۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۸۷٬۲۳۶٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۵٬۶۳۲٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۰۲۹٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۷٬۲۳۵٬۸۳۰ ریال | 0% | ۸۵٬۶۳۲٬۲۰۰ ریال | ۸۸٬۰۲۸٬۵۳۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۸۳٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۸۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۶٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۷۶٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۴۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید