نرخ ارز سهشنبه ۱۴ مرداد | صعود پوند به مرز ۱۲۴۷ هزار ریال
جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۱۴ مرداد – ۰۶:۰۰ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۹۳۶,۳۵۰ |
یورو | ۱,۰۸۴,۰۰۰ |
درهم امارات | ۲۵۶,۰۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۴۷,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۵۹,۴۰۰ |
یوان چین | ۱۳۰,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۶۳۸,۵۸۰ |
وون کره جنوبی | ۶۸۰ |
دلار کانادا | ۶۸۰,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۰۷,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۵۴,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۲۷,۹۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۷۰۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۳۰۹ |
دینار عراق | ۷۱۶ |
لیر سوریه | ۷۲ |
افغانی | ۱۳,۹۱۰ |
کرون دانمارک | ۱۴۵,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۹۷,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۹۱,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۲۴۹,۹۶۰ |
ریال قطر | ۲۵۳,۴۰۰ |
ریال عمان | ۲,۴۳۳,۰۰۰ |
دینار کویت | ۳,۰۷۲,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۴۸۴,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲۱,۲۰۰ |
بات تایلند | ۲۸,۹۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۹,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۸۰۰ |
منات آذربایجان | ۵۵۲,۶۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۴۴۰ |
لاری گرجستان | ۳۴۸,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۷۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۰۰,۶۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۷۸,۸۰۰ |
منبع:
اطلاعات آنلاین
مبینا خلیل ارجمندی
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید