قیمت طلا ۸ میلیون را رد کرد + جدول ۵ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار افزایشی مشاهده می شود. طلا وارد کانال جدید شد و در هر گرم به ۸ میلیون و ۸۳ هزار تومان رسید.
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز چهارشنبه ۵ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۸۳ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز با صعودی چشمگیر به ۸۸ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۰۷٬۷۸۲٬۰۰۰ ریال | 1.46% | ۱۰۷٬۷۳۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۷٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۰٬۸۳۸٬۰۰۰ ریال | 1.46% | ۸۰٬۸۰۵٬۰۰۰ ریال | ۸۰٬۹۴۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۷۹٬۷۶۰٬۰۰۰ ریال | 1.46% | ۷۹٬۷۲۸٬۰۰۰ ریال | ۷۹٬۸۶۹٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۹٬۷۵۹٬۸۴۰ ریال | 1.46% | ۷۹٬۷۲۷٬۹۵۰ ریال | ۷۹٬۸۶۹٬۱۸۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۵۰٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال | 1.45% | ۳۵۰٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال | ۳۵۰٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۸۰۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.4% | ۸۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.61% | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.09% | ۴۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۸۸۷٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 2.65% | ۸۸۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس




