قیمت دلار در بازار آزاد ریزشی اعلام شد (۱۸ شهریور)
قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است.
امروز قیمت دلار در بازار آزاد همانند روز گذشته روند نزولی داشت. دیروز این ارز با افت ۲,۰۰۰ تومانی به ۱۰۰,۶۰۰ تومان رسید و امروز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ نیز با کاهش ۵۰۰ تومانی (۰.۵۰ درصد) در سطح ۱۰۰,۱۰۰ تومان معامله میشود. در ۲۴ ساعت گذشته، بالاترین نرخ ۱۰۲,۶۵۰ تومان و پایینترین نرخ ۱۰۰,۱۰۰ تومان ثبت شده است. قیمت فعلی دلار نسبت به هفته گذشته افت ۳.۵۲ درصدی را نشان میدهد، در حالی که طی شش ماه گذشته حدود ۷.۰۰ درصد افزایش داشته است.
آخرین جدول نرخ ارز در شهریور ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۰۰۱٬۱۰۰ ریال | -0.99% | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۹۹٬۹۵۰ ریال |
یورو | ۱٬۱۷۶٬۵۰۰ ریال | -0.98% | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۸۴٬۷۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۷۳٬۶۸۰ ریال | -0.96% | ۲۷۳٬۳۱۰ ریال | ۲۷۵٬۳۳۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۳۵۷٬۹۰۰ ریال | -0.86% | ۱٬۳۵۵٬۸۰۰ ریال | ۱٬۳۶۶٬۶۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۴٬۲۰۰ ریال | -1.24% | ۲۴٬۲۰۰ ریال | ۲۴٬۴۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۷۲۳٬۲۰۰ ریال | -0.86% | ۷۲۲٬۰۰۰ ریال | ۷۲۷٬۶۰۰ ریال |
آخرین جدول دلار در شهریور ۱۴۰۴
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 1,000,800 | (1.02%) 10,200 | 1,000,000 | 999,950 |
دلار سنا / خرید | 713,595 | (0.01%) 99 | 713,595 | 713,595 |
دلار نیما / خرید | 692,811 | (0.01%) 96 | 692,811 | 692,811 |
دلار صرافی ملی / خرید | 712,875 | (0.01%) 99 | 712,875 | 712,875 |
دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 1,006,700 | (1.12%) 11,300 | 1,005,500 | 1,009,800 |
سارا سمیع شمس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید